Soft Nougat Stick Waldbeere 50g
| Zutaten und Nährwertangaben pro 100g |
|
| Zutaten: |
Zucker, |
| Brennwert: |
1845 |
| Fett: | 16,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,3 g |
| Kohlenhydrate: | 66,6 g |
| davon Zucker: | 61,3 g |
| Eiweiß: | 7,4 g |
| Salz: | 0,1 g |
| Allergene: |
Soft Nougat Stick Waldbeere 50g
| Zutaten und Nährwertangaben pro 100g |
|
| Zutaten: |
Zucker, |
| Brennwert: |
1845 |
| Fett: | 16,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2,3 g |
| Kohlenhydrate: | 66,6 g |
| davon Zucker: | 61,3 g |
| Eiweiß: | 7,4 g |
| Salz: | 0,1 g |
| Allergene: |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.