Soft Nougat Stick Irish Coffee 50g
| Zutaten und Nährwertangaben pro 100g |
|
| Zutaten: |
Zucker, |
| Brennwert: |
1837 |
| Fett: | 15,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,7 g |
| Kohlenhydrate: | 68,2 g |
| davon Zucker: | 62,3 g |
| Eiweiß: | 7,5 g |
| Salz: | 0,08 g |
| Allergene: |
Soft Nougat Stick Irish Coffee 50g
| Zutaten und Nährwertangaben pro 100g |
|
| Zutaten: |
Zucker, |
| Brennwert: |
1837 |
| Fett: | 15,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,7 g |
| Kohlenhydrate: | 68,2 g |
| davon Zucker: | 62,3 g |
| Eiweiß: | 7,5 g |
| Salz: | 0,08 g |
| Allergene: |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.