Rapsölzubereitung mit Buttergeschmack – ideal zum Braten, Backen, Kochen und Salate
| Zutaten und Nährwertangaben pro 100g |
|
| Zutaten: | Rapsöl, Emulgator (Zitronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren), natürliches Aroma, Farbstoff (Beta-Carotin). |
| Brennwert: | 3404 kj / 812 kcal |
| Fett: | 91,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 6,4 g |
| Kohlenhydrate: | 0 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
| Allergene: |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.