Schokoladenberge mit Cashews
Nährwerte: | Angaben pro 100g/ml |
Zutaten:77 | 74% VollMILCHschokolade (= Zucker, VollMILCHpulver (LAKTOSE), Kakaomasse, Kakaobutter, Molkepulver (MILCH, LAKTOSE), Emulgator: SOJAlecithin, natürliches Vanillearoma), 16% CASHEWkerne, 5,5% Salz-Karamellstücke (=Zucker, Kakaobutter, Reisstärke, 4,7% Meersalz, Natriumbicarbonat), Puffreis (= Reismehl, WEIZENmalz (GLUTEN), karamellisierter Zucker, Emulgator: Sojalecithin, Salz). Kakao: Vollmilchschokolade: 30% mindestens. |
Brennwert: | 2160,5 kj / 516,8 kcal |
Fett: | 27,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 13,9 g |
Kohlenhydrate: | 57,1 g |
davon Zucker: | 48,6 g |
Eiweiß: | 7,7 g |
Salz: | 0,97 g |
Allergene: |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.